Concentration tests 2019
Components | Unit | Round 2019.1A | Round 2019.1B | Round 2019.2A | Round 2019.2B |
---|---|---|---|---|---|
Ethambutol | mg/l | 1,5 | |||
Levoflaxacin | mg/l | 8,07 | |||
Pyrazinamide | mg/l | 29,83 | |||
Moxifloxacin | mg/l | 2,53 | |||
Linezolid | mg/l | 29,9 | |||
Rifampicin | mg/l | 3,99 | |||
Rifabutin | mg/l | 0,886 | |||
Desacetylrifabutin | mg/l | 0,102 | |||
Isoniazide | mg/l | 5,057 | |||
Acetyl-isoniazide | mg/l | 3,494 |
Concentration tests 2018
Components | Unit | Round 2018.1A | Round 2018.1B |
---|---|---|---|
Ethambutol | mg/l | 4,01 | |
Levoflaxacin | mg/l | 16,73 | |
Pyrazinamide | mg/l | 62,8 | |
Moxifloxacin | mg/l | 0,989 | |
Linezolid | mg/l | 4,39 | |
Rifampicin | mg/l | 22,67 | |
desacetylrifampicin | mg/l | 2,43 | |
Isoniazide | mg/l | 0,981 | |
acetyl-isoniazide | mg/l | 0,491 | |
Rifabutin | mg/l | 1,07 | |
desacetylrifabutin | mg/l | 0,116 |
Components | Unit | Round 2018.2A | Round 2018.2B |
---|---|---|---|
Ethambutol | mg/l | 1,02 | |
Levoflaxacin | mg/l | 4,25 | |
Pyrazinamide | mg/l | 16,03 | |
Moxifloxacin | mg/l | 4,04 | |
Linezolid | mg/l | 17,33 | |
Rifampicin | mg/l | 5,79 | |
desacetylrifampicin | mg/l | 0,62 | |
Isoniazide | mg/l | 4,01 | |
acetyl-isoniazide | mg/l | 2,01 | |
Rifabutin | mg/l | 0,267 | |
desacetylrifabutin | mg/l | 0,0258 |
Concentration tests 2017
Components | Unit | Round 2017.1A | Round 2017.1B |
---|---|---|---|
Ethambutol | mg/l | 5,09 | |
Levoflaxacin | mg/l | 10,1 | |
Pyrazinamide | mg/l | 39,9 | |
Moxifloxacin | mg/l | 5,30 | |
Linezolid | mg/l | 10,3 | |
Rifampicin | mg/l | 19,2 | |
Isoniazide | mg/l | 10,12 | |
acetyl-isoniazide | mg/l | 10,39 |
Components | Unit | Round 2017.2A | Round 2017.2B |
---|---|---|---|
Ethambutol | mg/l | 1,02 | |
Levoflaxacin | mg/l | 2,03 | |
Pyrazinamide | mg/l | 7,97 | |
Moxifloxacin | mg/l | 1,06 | |
Linezolid | mg/l | 2,06 | |
Rifampicin | mg/l | 3,85 | |
Isoniazide | mg/l | 2,02 | |
acetyl-isoniazide | mg/l | 2,08 |
Concentration tests 2016
Components | Unit | Round 2016.1 A1 | Round 2016.1 A2 | Round 2016.1 B1 | Round 2016.1 B2 | Round 2016.1 C1 | Round 2016.1 C2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethambutol | mg/l | 0.92 | 4.05 | ||||
Isoniazid* | mg/l | 0.52 | 4.98 | ||||
Levoflaxacin | mg/l | 1.96 | 14.98 | ||||
Pyrazinamide | mg/l | 19.26 | 70.17 | ||||
Moxifloxacin | mg/l | 0.40 | 3.21 | ||||
Linezolid | mg/l | 1.81 | 13.02 | ||||
Rifampicin | mg/l | 24.05 | 0.722 |
Components | Unit | Round 2016.2 A1 | Round 2016.2 A2 | Round 2016.2 B1 | Round 2016.2 B2 | Round 2016.2 C1 | Round 2016.2 C2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethambutol | mg/l | 2.40 | 7.31 | ||||
Isoniazid* | mg/l | 1.54 | 4.93 | ||||
Levoflaxacin | mg/l | 3.14 | 20.04 | ||||
Pyrazinamide | mg/l | 29.53 | 64.44 | ||||
Moxifloxacin | mg/l | 1.03 | 5.46 | ||||
Linezolid | mg/l | 3.63 | 16.67 | ||||
Rifampicin | mg/l | 9.62 | 2.41 |
* consensusvalues
Concentration tests 2015
Components | Unit | Round 2015.1 | Round 2015.2 |
---|---|---|---|
Ethambutol | mg/l | 6,57 | 1,92 |
Isoniazid | mg/l | 3,75 | 0,96 |
Linezolid | mg/l | 13,97 | 1,40 |
Moxifloxazin | mg/l | 3,19 | 0,41 |
Pyrazinamide | mg/l | 75,93 | 14,15 |
Rifampicin | mg/l | 6,43 | 2,19 |
Desacetylrifampicin | mg/l | 6,47 | 2,07 |