Concentration tests 2021
Components | Unit | Result |
---|---|---|
Round 1A | ||
LSD | µg/L | 3.2 |
methylfenidaat | mg/L | 10,1 |
Round 1B | ||
monoacetylmorfine | µg/L | 103 |
morfine | µg/L | 252 |
Round 2A | ||
MDA | µg/L | 258 |
MDEA | µg/L | 369 |
Round 2B | ||
cocaïne | µg/L | 101 |
benzoylecgonine | µg/L | 173 |
ethanol | g/L | 0,256 |
ETG | µg/L | 735 |
Round 3A | ||
EDDP | µg/L | 114 |
methadon | µg/L | 408 |
lorazepam | µg/L | 153 |
Round 3B | ||
GHB | µg/L | 236 |
THCCOOH | µg/L | 66 |
Round 4A | ||
fentanyl | µg/L | 6,5 |
oxycodon | µg/L | 564 |
tramadol | µg/L | 455 |
Round 4B | ||
amfetamine | µg/L | 755 |
ketamine | µg/L | 1000 |
Concentration tests 2020
Components | Unit | Result |
---|---|---|
Round 1A | ||
cocaïne | µg/L | 103 |
benzoylecgonine | µg/L | 394 |
ethylglucuronide | µg/L | 968 |
levamisol | g/L | 17,6 |
Round 1B | ||
methadon | µg/L | 519 |
EDDP | µg/L | 149 |
LSD | µg/L | 10 |
Round 2A | ||
codeïne | µg/L | 348 |
norcodeïne | µg/L | 102 |
Round 2B | ||
THCCOOH | µg/L | 46 |
Round 3A | ||
green tea | ||
Round 3B | ||
mephedrone | µg/L | 153 |
ethanol | g/L | 1,027 |
ETG | µg/L | 575 |
Round 4A | ||
oxazepam | µg/L | 508 |
GBL | µg/L | 492 |
Round 4B | ||
dexamfetamine | µg/L | 651 |
buprenorfine | µg/L | 98,9 |
Concentration tests 2019
Components | Unit | Result |
---|---|---|
Round 1A | ||
Hydroxyethylflurazepam | µg/l | 629 |
Methadon | µg/l | 506 |
Morfine | µg/l | 612 |
Round 1B | ||
Desalkylflurazepam | µg/l | 501 |
Benzoylecgonine | µg/l | 593 |
EDDP | µg/l | 292 |
Round 2A | ||
Midazolam | µg/l | 99 |
THCCOOH | µg/l | 80 |
Ethanol | g/l | 2,712 |
Round 2B | ||
GHB | mg/l | 252 |
Ethanol | g/l | 0,920 |
Round 3A | ||
fenobarbital | mg/l | 30,87 |
tramadol | µg/l | 533 |
pantoprazol | mg/l | 10,43 |
Round 3B | ||
MDMA | µg/l | 191 |
Round 4A | ||
paracetamol | mg/l | 26,07 |
oxycodon | µg/l | 793 |
Round 4B | ||
methylamfetamine | µg/l | 1277 |
ketamine | µg/l | 806 |
Concentration tests 2018
Components | Unit | Result |
---|---|---|
Round 1A | ||
ketamine | µg/l | 1077 |
omeprazol | µg/l | 968 |
ethanol | g/l | 0,606 |
Round 1B | ||
nortriptyline | µg/l | 309 |
paracetamol | µg/l | 3038 |
methadon | µg/l | 514 |
Round 2A | ||
alpha-PVP (Flakka) | µg/l | 1205 |
GHB | mg/l | 200 |
THCCOOH | µg/l | 97 |
Round 2B | ||
oxazepam | µg/l | 1019 |
benzoylecgonine | µg/l | 476 |
morfine | µg/l | 406 |
Round 3A | ||
amfetamine | µg/l | 1490 |
demoxepam | µg/l | 498 |
nortriptyline | µg/l | 506 |
Round 3B | ||
morfine | µg/l | 599 |
chloordiazepoxide | µg/l | 859 |
paracetamol | µg/l | 50400 |
Round 4A | ||
LSD | µg/l | 2,75 |
dexamfetamine | µg/l | 1088 |
THCCOOH | µg/l | 97 |
Round 4B | ||
Methadon | µg/l | 826 |
EDDP | µg/l | 195 |
burpenorfine | µg/l | 50,6 |
Concentration tests 2017
Components | Unit | Result |
---|---|---|
Round 1A | ||
Ethanol | g/l | 3,061 |
Ethylglucuronide | µg/l | 996 |
Paracetamol | mg/l | 52,46 |
Round 1B | ||
THCCOOH | µg/l | 61 |
GHB | mg/l | 309 |
4-fluoramfetamine | µg/l | 1080 |
Round 2A | ||
morfine | µg/l | 636 |
methadon | µg/l | 547 |
EDDP | µg/l | 503 |
nortriptyline | µg/l | 546 |
Round 2B | ||
benzoylecgonine | µg/l | 831 |
methylamfetamine | µg/l | 1626 |
MDMA | µg/l | 1716 |
THCCOOH | µg/l | 300 |
Round 3A | ||
diazepam | µg/l | 1503 |
temazepam | µg/l | 747 |
pentobarbital | µg/l | 2507 |
morfine | µg/l | 599 |
Round 3B | ||
efedrine | µg/l | 1558 |
clozapine | µg/l | 1030 |
Round 4A | ||
aminoflunitrazepam | µg/l | 306 |
aminonitrazepam | µg/l | 302 |
GBL | µg/l | 268 |
Round 4B | ||
oxycodon | µg/l | 728 |
methadon | µg/l | 407 |
EDDP | µg/l | 201 |
Concentration tests 2016
Components | Unit | Result |
---|---|---|
Round 1A | ||
Dexamfetamine | µg/l | 2061 |
Desmethyldiazepam | µg/l | 626 |
Ethanol | g/l | 0,494 |
Round 1B | ||
THCCOOH | µg/l | 252 |
GHB | g/l | 50 |
Round 2A | ||
Benzoylecgonine | µg/l | 174 |
THCCOOH | µg/l | 60 |
Ethylglucuronide | µg/l | 983 |
Round 2B | ||
Benzoylecgonine | µg/l | 348 |
Dexamfetamine | µg/l | 1165 |
MDMA | µg/l | 1156 |
Round 3A | ||
Morfine | µg/l | 415 |
Benzoylecgonine | µg/l | 413 |
Round 3B | ||
MDEA | µg/l | 1528 |
GHB | mg/l | 103 |
Round 4A | ||
Natriumlactaat | mg/l | 1598 |
Ethanol | mg/l | 537 |
GHB | mg/l | 101 |
Round 4B | ||
Morfine | µg/l | 632 |
Buprenorfine | µg/l | 10,2 |
EDDP | µg/l | 408 |
Concentration tests 2015
Components | Unit | Result |
---|---|---|
Round 1A | ||
Buprenorphine | µg/l | 53,6 |
THCCOOH | µg/l | 402 |
Round 1B | ||
Morphine | µg/l | 2025 |
Ethanol | g/l | 0,816 |
Round 2A | ||
Codeine | µg/l | 1563 |
Cocaine | µg/l | 996 |
Round 2B | ||
Morphine | µg/l | 395 |
Benzoylecgonine | µg/l | 396 |
THCCOOH | µg/l | 95 |
Round 3A | ||
Nitrazepam | µg/l | 112 |
MDMA | µg/l | 1127 |
Ethanol | g/l | 0.567 |
Round 3B | ||
Methadone | µg/l | 397 |
EDDP | µg/l | 402 |
Oxycodon | µg/l | 1026 |
Round 4A | ||
Morphine | µg/l | 289 |
Benzoylecgonine | µg/l | 327 |
Ethanol | g/l | 2,53 |
Round 4B | ||
MDEA | µg/l | 1476 |
THCCOOH | µg/l | 80 |
GHB | mg/l | 500 |