De bespreking van de casus en de analysemethoden is steeds overgenomen van de oorspronkelijke uitgevoerde test. Bedenkt u hierbij dat opmerkingen over analysemethoden en behandelingsadviezen inmiddels verouderd kunnen zijn
AMPHETAMINES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amphetamine | DOA Ronde 11-2 | DOA Ronde 13-1 | DOA 18.3A | ||||||||
dexamphetamine | DOA Ronde 11-4 | DOA Ronde 12-3 | DOA 14.4A | DOA 16.1A | DOA 18.4A | ||||||
methylamphetamine | DOA Ronde 14-3 | DOA 17.2B | DOA 19.4B |
||||||||
MDA | |||||||||||
MDEA | DOA Ronde 12-2 | DOA Ronde 14-1 | DOA 15.4B | DOA 16.3B | |||||||
MDMA | DOA Ronde 11-1 | DOA Ronde 13-1 | DOA 14.4B | DOA 15.3A | DOA 16.2B | DOA 17.2B | DOA 19.3B |
||||
4-fluoramfetamine | DOA 17.1B | ||||||||||
methylphenidate | |||||||||||
BARBITURATES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
pentobarbital | DOA Ronde 13-3 | DOA 17.3A | |||||||||
phenobarbital | DOA Ronde 11-2 | DOA 19.3A |
|||||||||
BENZODIAZEPINES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
alprazolam | DOA Ronde 11-4 | ||||||||||
aminoflunitrazepam | DOA 17.4A | ||||||||||
aminonitrazepam | DOA 17.4A | ||||||||||
chloordiazepoxide | DOA 17.4A | DOA 18.3B | |||||||||
demoxepam | DOA 18.3A | ||||||||||
desalkylflurazepam | DOA 19.1B | ||||||||||
desmethyldiazepam | DOA 16.1A | ||||||||||
diazepam | DOA Ronde 12-2 | DOA 17.3A | |||||||||
flunitrazepam | DOA Ronde 10-B | ||||||||||
hydroxyethylflurazepam | DOA 19.1A | ||||||||||
midazolam | DOA 19.2A | ||||||||||
nitrazepam | DOA Ronde 13-2 | DOA 15.3A | |||||||||
oxazepam | DOA Ronde 10-A | DOA Ronde 12-3 | DOA Ronde 14-2 DOA Ronde 14-3DOA 14.4A |
DOA 18.2B | |||||||
temazepam | DOA Ronde 14-3 | DOA 17.3A | |||||||||
COCAÏNE-MET | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
DOA Ronde 10-A | DOA Ronde 11-3 | DOA Ronde 12-1 DOA Ronde 12-2 DOA Ronde 12-4 |
DOA Ronde 13-1 | DOA Ronde 14-2 | DOA 15.2A | DOA 16.2A | DOA 17.2B | DOA 18.2B | DOA 19.1B | ||
ETHANOL | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
ethanol | DOA Ronde 10-A | DOA Ronde 12-2 | DOA 15.1B | DOA 16.1A
DOA 16.4A |
DOA 17.1A | DOA 18.1A | DOA 19.2A | ||||
ethylglucuronide | DOA 16.2A | DOA 17.1A | |||||||||
FENCYCLIDINE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
fencyclidine | |||||||||||
METHADONE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
DOA Ronde 10-C | DOA Ronde 11-2 DOA Ronde 11-4 |
DOA Ronde 13-2 DOA Ronde 13-4 |
DOA Ronde 14-2 DOA Ronde 14-3 |
DOA 15.3B | DOA 16.4B | DOA 17.2A
DOA 17.4B |
DOA 18.1B
DOA 18.4B |
DOA 19.1A | |||
OPIATES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
morphine | DOA Ronde 11-3 | DOA Ronde 12-4 | DOA Ronde 13-1 DOA Ronde 13-2 DOA Ronde 13-4 |
DOA 15.1B | DOA 16.3A
DOA 16.4B |
DOA 17.2A
DOA 17.3A |
DOA 18.2B
DOA 18.3B |
DOA 19.1A | |||
diacetylmorfine | |||||||||||
codeïne | DOA Ronde 10-A DOA Ronde 10-C DOA Ronde 10-D |
DOA Ronde 13-3 | DOA 15.2A | ||||||||
hydromorfon | DOA Ronde 11-1 | ||||||||||
6-MAM | DOA Ronde 13-2 | ||||||||||
oxycodon | DOA Ronde 14-2 | DOA 15.3B | |||||||||
pholcodine | |||||||||||
PARACETAMOL | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
paracetamol | DOA 17.1A | DOA 18.1B
DOA 18.3B |
DOA 19.4A |
||||||||
THC | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
DOA Ronde 10-C | DOA Ronde 11-1 DOA Ronde 11-3 |
DOA Ronde 12-2 DOA Ronde 12-3 |
2013 | DOA Ronde 14-1 | DOA 15.1A | DOA 16.1B | DOA 17.1B
DOA 17.2B |
DOA 18.2A
DOA 18.4A |
DOA 19.2A | ||
TRICYCLISCHE ANTIDEPRESSIVA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
clozapine | DOA 17.3B | ||||||||||
nortriptyline | DOA 17.2A | DOA 18.1B
DOA 18.3A |
|||||||||
OTHER | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
blanko urine | |||||||||||
buprenorfine | DOA 15.1A | DOA 16.4B | DOA 18.4B | ||||||||
dextropropoxyphen | |||||||||||
ephedrine | DOA Ronde 10-D | ||||||||||
GBL | DOA 17.4A | ||||||||||
GHB | DOA Ronde 13-4 | DOA Ronde 14-1 | DOA 15.4B | DOA 16.1B
DOA 16.4A |
DOA 17.1B | DOA 18.2A | DOA 19.2B | ||||
glorix | DOA Ronde 12-1 | ||||||||||
ketamine | DOA 18.1A | DOA 19.4B |
|||||||||
LSD | DOA 18.4A | ||||||||||
mephedrone | DOA Ronde 12-3 | ||||||||||
natriumlactaat | DOA 16.4A | ||||||||||
omeprazol | DOA 18.1A | ||||||||||
oxycodon | DOA 17.4B | DOA 19.4A |
|||||||||
pantoprazol | DOA 19.3A |
||||||||||
PVP (Flakka) | DOA 18.2A | ||||||||||
promethazine | DOA Ronde 13-3 | ||||||||||
quetiapine | DOA Ronde 12-1 | ||||||||||
ranitidine | DOA Ronde 10-A | ||||||||||
shag | |||||||||||
thee | |||||||||||
tramadol | DOA 19.3A |
||||||||||
zopiclon |