De bespreking van de casus en de analysemethoden is steeds overgenomen van de oorspronkelijke uitgevoerde test. Bedenkt u hierbij dat opmerkingen over analysemethoden en behandelingsadviezen inmiddels verouderd kunnen zijn.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acenocoumarol | toxicologie 2017 | ||||||||
Aceton | |||||||||
alkohol | toxicologie 2012 | toxicologie 2014 | |||||||
aldicarb | |||||||||
amantadine | |||||||||
amfetamine | |||||||||
amiodaron + M | |||||||||
amitriptyline | toxicologie 2013 | toxicologie 2016 | |||||||
amobarbital | |||||||||
APC/aspirine | |||||||||
Baclofen | toxicologie 2012 | toxicologie 2015 | toxicologie 2017 | ||||||
barbital | |||||||||
benzoylecgonine | |||||||||
biperideen | |||||||||
boorzuur | |||||||||
brallobarbital | |||||||||
bromazepam | |||||||||
bromide | |||||||||
bromural | |||||||||
bupivacaïne | |||||||||
butalbital | |||||||||
butobarbital | |||||||||
Carbamazepine | |||||||||
carbromal | |||||||||
chloordiazepoxide | |||||||||
chloorprotixeen | |||||||||
chloralhydraat | |||||||||
chloroquine | |||||||||
cimetidine + M | |||||||||
citalopram | toxicologie 2012 | toxicologie 2014 | |||||||
clobazam | |||||||||
clomipramine + M | |||||||||
clonazepam | |||||||||
clozapine + M | toxicologie 2016 | toxicologie 2019 | |||||||
cocaïne | toxicologie 2014 | ||||||||
codeïne | |||||||||
coffeïne | toxicologie 2011 | ||||||||
cotinine | |||||||||
cresol | |||||||||
cyanide | |||||||||
cyclobarbital | |||||||||
cyclizine | |||||||||
Dapson | toxicologie 2012 | ||||||||
desalkylflurazepam | |||||||||
desmethyldiazepam | toxicologie 2017 | ||||||||
dextropropox + M | |||||||||
diazepam | toxicologie 2017 | ||||||||
diethyleenglycol | |||||||||
difenhydramine | |||||||||
digoxine | toxicologie 2015 | toxicologie 2017 | |||||||
diltiazem | |||||||||
dosulepine + M | |||||||||
Ethyleenglycol | toxicologie 2018 | ||||||||
efavirenz | |||||||||
Fenfluramine | |||||||||
fenobarbital | |||||||||
fenol | |||||||||
fenylbutazon | |||||||||
fenytoïne | toxicologie 2011 | ||||||||
flecaïnide | |||||||||
flunitrazepam + M | |||||||||
fluoxetine + M | |||||||||
flurazepam | |||||||||
fluvoxamine | |||||||||
furosemide | toxicologie 2011 | ||||||||
GHB | toxicologie 2016 | toxicologie 2019 | |||||||
glimepiride | |||||||||
gluthetimide | |||||||||
Haloperidol | toxicologie 2017 | ||||||||
heptabarbital | |||||||||
heptobarbital | |||||||||
hexapropymaat | |||||||||
hydrokinidine | |||||||||
hydroxychloroquine | toxicologie 2013 | ||||||||
hydroxyzine | |||||||||
Ibuprofen | toxicologie 2011 | toxicologie 2012 | |||||||
isopropanol | |||||||||
Ketamine | |||||||||
kinidine | |||||||||
koolmonoxide | |||||||||
kwik | |||||||||
Lamotrigine | |||||||||
lasix | |||||||||
levomepromazine | |||||||||
lidocaïne | |||||||||
lithium | toxicologie 2018 | ||||||||
lorazepam | toxicologie 2013 | ||||||||
lormetazepam | |||||||||
Maprotiline | |||||||||
meprobamaat | |||||||||
mesuximide | |||||||||
metformine | toxicologie 2012 | toxicologie 2015 | toxicologie 2019 | ||||||
methadon | toxicologie 2014 | toxicologie 2017 | |||||||
methanol | |||||||||
methaqualon | |||||||||
methotrexaat | toxicologie 2018 | ||||||||
metoprolol | |||||||||
MDMA,MDA | toxicologie 2011 | ||||||||
midazolam | |||||||||
moclobemide | |||||||||
moduretic | |||||||||
morfine | |||||||||
Naproxen | |||||||||
nitrazepam | |||||||||
nortriptyline | toxicologie 2016 | toxicologie 2018 | |||||||
Olanzapine | |||||||||
orfenadrine + M | |||||||||
oxazepam | toxicologie 2011 | toxicologie 2013 | toxicologie 2017 | ||||||
oxcarbazepine + M | |||||||||
oxycodon | |||||||||
oxyfenbutazon | |||||||||
Papaverine | |||||||||
paracetamol | toxicologie 2013 | toxicologie 2018 | |||||||
paraldehyde | |||||||||
paraquat | |||||||||
parathion | |||||||||
paroxetine | |||||||||
pentazocine | |||||||||
pentobarbital | |||||||||
periciazine | |||||||||
pethidine | |||||||||
pimozide | |||||||||
pipamperon | toxicologie 2015 | ||||||||
pregabaline | toxicologie 2013 | toxicologie 2015 | |||||||
procyclidine | |||||||||
promethazine | |||||||||
propranolol | |||||||||
propyfenazon | |||||||||
Quetiapine | toxicologie 2014 | toxicologie 2017 | toxicologie 2019 | ||||||
Ranitidine | |||||||||
risperidon + M | |||||||||
Salicylzuur | toxicologie 2011 | ||||||||
secobarbital | |||||||||
sertraline | toxicologie 2011 | ||||||||
sotalol | toxicologie 2011 | toxicologie 2015 | |||||||
strychnine | |||||||||
Temazepam | toxicologie 2017 | ||||||||
tetracycline | |||||||||
thallium | |||||||||
theofylline | |||||||||
thiocyanaat | |||||||||
thiopental | |||||||||
thioridazine | |||||||||
tofenacine | |||||||||
tolbutamide | |||||||||
tramadol | toxicologie 2012 | toxicologie 2016 | |||||||
tranylcypromine | toxicologie 2013 | ||||||||
trazodon | |||||||||
triamtereen | |||||||||
trichloorethanol | toxicologie 2011 | ||||||||
trimipramine | |||||||||
Valnoctamide | |||||||||
valproïnezuur | |||||||||
venlafaxine + M | toxicologie 2013 | toxicologie 2019 | |||||||
verapamil + M | toxicologie 2014 | ||||||||
vinylbarbital | |||||||||
Warfarine | |||||||||
Zopiclon | |||||||||
zuclopentixol |